No |
Nama Desa |
Luas Wilayah (KM2 / Ha) |
Jumlah |
Nama Kepala Desa |
||
Dsn |
RT |
RW |
||||
1 | Pasawahan | 818,364 | 5 | 21 | 5 | Nurpin Panuju ST |
2 | Padabeunghar | 647,448 | 4 | 12 | 3 | Ruhiyat |
3 | Kaduela | 230,903 | 3 | 8 | 4 | H Thoyib |
4 | Padamatang | 64,400 | 2 | 8 | 4 | Alim |
5 | Ciwiru | 123,296 | 3 | 9 | 3 | Diani Rahman SE |
6 | Cidahu | 63,375 | 3 | 12 | 3 | Abdul Munir |
7 | Cimara | 74,680 | 2 | 11 | 5 | Gunawan SE |
8 | Cibuntu | 1.048,741 | 2 | 5 | 2 | Dadi Haryadi |
9 | Paniis | 151,420 | 5 | 14 | 5 | Raski |
10 | Singkup | 55,420 | 2 | 7 | 3 | Agus Sugiharto |
3.278,102 | 31 | 107 | 37 |
Copyright © Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan 2022 - Dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Kuningan