Jumlah SD | : 15 | Buah |
Jumlah MI | : 2 | Buah |
Jumlah SMP | : 2 | Buah |
Jumlah MTS | : 2 | Buah |
Jumlah SMA | : 1 | Buah |
Jumlah MA | : – | Buah |
Jumlah SMK | : – | Buah |
Jumlah LPK | : – | Buah |
Jumlah PT/Akademi | : – | Buah |
23
Jumlah Masjid Jami | : 14 | Buah |
Jumlah Pontren | : 3 | Buah |
Jumlah Gereja | : – | Buah |
Jumlah Posyandu | : 28 | Buah |
Jumlah Poskesdes | : 10 | Buah |
Jumlah Puskesmas | : 1 | Buah |
Jumlah Puskes Pembantu | : 10 | Buah |
Jumlah Balai Pengobatan Swasta | : – | Buah |
Jalan Propinsi | : | KM |
Jalan Kabupaten | : | KM |
Jalan Desa | : | KM |
Copyright © Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan 2022 - Dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Kuningan